上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8634.04万元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -7323.16万元
【徕木股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4670.46万 | 0 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1992万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 900.27万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 591.52万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 479.77万 | 0 |
【徕木股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海陆家嘴浦电路证券营业部 | 4611.65万 | 0 |
机构专用 | 4574.55万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2323.47万 | 0 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 2308.82万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 2138.68万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系