上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3611.16万元 卖出总计:2691.96万元 买卖差额: 919.19万元
【长龄液压】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1203.03万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 815.44万 | 0 |
机构专用 | 605.83万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 504.46万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 482.37万 | 0 |
【长龄液压】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 741.17万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 723.9万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 463.8万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 418.93万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 344.13万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系