上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3202.23万元 卖出总计:3103.56万元 买卖差额: 98.67万元
【湘邮科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1208.78万 | 0 | 1208.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 624.9万 | 0 | 624.9万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 491.39万 | 0 | 491.39万 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 484.38万 | 0 | 484.38万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 392.76万 | 0 | 392.76万 |
【湘邮科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 937.92万 | 0 | -937.92万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 781.76万 | 0 | -781.76万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 520.23万 | 0 | -520.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 441.6万 | 0 | -441.6万 |
机构专用 | 422.02万 | 0 | -422.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系