上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3204.07万元 卖出总计:4079.02万元 买卖差额: -874.94万元
【如通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1046.59万 | 0 | 1046.59万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 790.53万 | 0 | 790.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 491.41万 | 0 | 491.41万 |
华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 455.68万 | 0 | 455.68万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 419.85万 | 0 | 419.85万 |
【如通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1602.37万 | 0 | -1602.37万 |
机构专用 | 936.27万 | 0 | -936.27万 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 657.91万 | 0 | -657.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 444.77万 | 0 | -444.77万 |
机构专用 | 437.68万 | 0 | -437.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系