上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5.12亿元 卖出总计:8.19亿元 买卖差额: -3.06亿元
【同花顺】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.99亿 | 7.53亿 | -5.54亿 |
机构专用 | 1.78亿 | 0 | 1.78亿 |
机构专用 | 7519.89万 | 2442.49万 | 5077.4万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 6842.92万 | 593.54万 | 6249.38万 |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 6624.49万 | 0 | 6624.49万 |
【同花顺】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7.53亿 | 1.99亿 | -5.54亿 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 5963.86万 | 0 | -5963.86万 |
机构专用 | 5411.82万 | 2046.65万 | -3365.16万 |
机构专用 | 5112.78万 | 675.82万 | -4436.95万 |
机构专用 | 5084.1万 | 0 | -5084.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系