上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5988.85万元 卖出总计:3150.52万元 买卖差额: 2838.32万元
【卓翼科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1619.27万 | 34.79万 | 1584.47万 |
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 1000.59万 | 1008 | 1000.49万 |
机构专用 | 984.2万 | 734.56万 | 249.63万 |
机构专用 | 939.22万 | 1049.08万 | -109.85万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 852.41万 | 0 | 852.41万 |
【卓翼科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1049.08万 | 939.22万 | -109.85万 |
机构专用 | 734.56万 | 984.2万 | 249.63万 |
机构专用 | 469.47万 | 516.86万 | 47.38万 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 462.88万 | 76.28万 | -386.6万 |
中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 | 399.62万 | 0 | -399.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系