上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.18亿元 卖出总计:2.9亿元 买卖差额: 2786.63万元
【二六三】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4185.14万 | 2658.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4036.24万 | 2965.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3475.33万 | 3270.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3197.56万 | 2639.93万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 3187.82万 | 1875.87万 |
【二六三】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3337.81万 | 3150.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3270.95万 | 3475.33万 |
机构专用 | 3022.82万 | 3060.57万 |
招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 3010.27万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2965.54万 | 4036.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系