上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5263.39万元 卖出总计:4004.28万元 买卖差额: 1259.1万元
【可川科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1613.15万 | 0 | 1613.15万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1177.83万 | 0 | 1177.83万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 835.67万 | 0 | 835.67万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 830.88万 | 0 | 830.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 805.84万 | 0 | 805.84万 |
【可川科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1508.33万 | 0 | -1508.33万 |
国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 836.33万 | 0 | -836.33万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 663.6万 | 0 | -663.6万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 516.35万 | 0 | -516.35万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 479.65万 | 0 | -479.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系