603803(瑞斯康达)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2698.28万元 卖出总计:3552.85万元 买卖差额: -854.57万元

【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 735.68万 0 735.68万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 685.95万 0 685.95万
国泰君安证券股份有限公司总部 470.78万 0 470.78万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 422.01万 0 422.01万
中信证券股份有限公司上海分公司 383.83万 0 383.83万
【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1006.17万 0 -1006.17万
国泰君安证券股份有限公司总部 870.68万 0 -870.68万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 780.05万 0 -780.05万
中信证券股份有限公司上海分公司 645.23万 0 -645.23万
长城证券股份有限公司前海分公司 250.7万 0 -250.7万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注