上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.51亿元 卖出总计:3亿元 买卖差额: -1.48亿元
【华力创通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4241.7万 | 4866.72万 | -625.02万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2919.15万 | 18.8万 | 2900.34万 |
中信证券股份有限公司厦门分公司 | 2795.53万 | 21.39万 | 2774.14万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2665.68万 | 1903.8万 | 761.87万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2577.09万 | 1826.3万 | 750.79万 |
【华力创通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7393.96万 | 0 | -7393.96万 |
机构专用 | 5372.02万 | 0 | -5372.02万 |
深股通专用 | 4866.72万 | 4241.7万 | -625.02万 |
机构专用 | 4685.8万 | 0 | -4685.8万 |
机构专用 | 3989.8万 | 0 | -3989.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系