上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3533.57万元 卖出总计:3940.75万元 买卖差额: -407.17万元
【艾比森】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 629.54万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 561.05万 | 3.27万 |
机构专用 | 535.38万 | 96.71万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 519.73万 | 0 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 506.04万 | 5420 |
【艾比森】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1628.84万 | 103.1万 |
机构专用 | 914.06万 | 434.45万 |
机构专用 | 445.02万 | 25.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 432.35万 | 29.55万 |
机构专用 | 419.92万 | 189.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系