002919(名臣健康)2023年05月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -912.56万元

【名臣健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 5012.54万 5522.09万 -509.55万
机构专用 2795.05万 0 2795.05万
机构专用 2639.54万 0 2639.54万
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 2262.5万 2511.59万 -249.08万
机构专用 2166.07万 0 2166.07万
【名臣健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 5522.09万 5012.54万 -509.55万
国融证券股份有限公司上海分公司 2948.97万 0 -2948.97万
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 2511.59万 2262.5万 -249.08万
机构专用 2049.2万 0 -2049.2万
机构专用 1850.92万 0 -1850.92万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注