上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8788.19万元 卖出总计:4797.04万元 买卖差额: 3991.15万元
【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7045.29万 | 0 | 7045.29万 |
机构专用 | 5219.9万 | 0 | 5219.9万 |
机构专用 | 3453.66万 | 0 | 3453.66万 |
机构专用 | 2370.68万 | 0 | 2370.68万 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1742.9万 | 0 | 1742.9万 |
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7254.68万 | 0 | -7254.68万 |
世纪证券有限责任公司佛山分公司 | 2949.75万 | 0 | -2949.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1847.28万 | 0 | -1847.28万 |
机构专用 | 1810.5万 | 0 | -1810.5万 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1800.36万 | 0 | -1800.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系