上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7387.41万元 卖出总计:2901万元 买卖差额: 4486.4万元
【亚光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4408.15万 | 0 | 4408.15万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 833.51万 | 0 | 833.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 765.09万 | 0 | 765.09万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 741.65万 | 0 | 741.65万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 638.98万 | 0 | 638.98万 |
【亚光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1440.16万 | 0 | -1440.16万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1271.61万 | 0 | -1271.61万 |
川财证券有限责任公司北京分公司 | 937.82万 | 0 | -937.82万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 921.44万 | 0 | -921.44万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 691.56万 | 0 | -691.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系