上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4635.92万元 卖出总计:3727.93万元 买卖差额: 907.99万元
【音飞储存】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 2038.78万 | 0 | 2038.78万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1097万 | 0 | 1097万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 599.83万 | 0 | 599.83万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 487.5万 | 0 | 487.5万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 412.8万 | 0 | 412.8万 |
【音飞储存】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 1728.76万 | 0 | -1728.76万 |
东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 | 910.4万 | 0 | -910.4万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 549.26万 | 0 | -549.26万 |
中泰证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 285.11万 | 0 | -285.11万 |
中航证券有限公司宁波首南西路证券营业部 | 254.39万 | 0 | -254.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系