上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.66亿元 卖出总计:4036.66万元 买卖差额: 1.26亿元
【赛为智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5033.99万 | 8.37万 | 5025.61万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3554.1万 | 8.95万 | 3545.14万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3265.08万 | 0 | 3265.08万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2228.71万 | 13.03万 | 2215.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1838.3万 | 12.73万 | 1825.56万 |
【赛为智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 1133.36万 | 32.03万 | -1101.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 831.11万 | 101.72万 | -729.39万 |
金元证券股份有限公司乌鲁木齐伊宁路证券营业部 | 717.81万 | 31.5万 | -686.3万 |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 681.96万 | 0 | -681.96万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 629.3万 | 566.19万 | -63.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系