上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:2.05亿元 买卖差额: -7148.42万元
【联特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5371.52万 | 6717.94万 | -1346.41万 |
招商证券交易单元(353800) | 4126.52万 | 4100.41万 | 26.1万 |
机构专用 | 3579.47万 | 5943.48万 | -2364.01万 |
机构专用 | 3375.06万 | 4260.63万 | -885.57万 |
机构专用 | 2564.13万 | 3263.68万 | -699.54万 |
【联特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6717.94万 | 5371.52万 | -1346.41万 |
机构专用 | 5943.48万 | 3579.47万 | -2364.01万 |
机构专用 | 4260.63万 | 3375.06万 | -885.57万 |
招商证券交易单元(353800) | 4100.41万 | 4126.52万 | 26.1万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 3834.1万 | 370万 | -3464.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系