上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.06%
买入总计:2.42亿元 卖出总计:2.19亿元 买卖差额: 2310.23万元
【名臣健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.37亿 | 0 | 1.37亿 |
机构专用 | 9201.91万 | 0 | 9201.91万 |
深股通专用 | 7580.91万 | 7495.41万 | 85.49万 |
机构专用 | 4680.08万 | 0 | 4680.08万 |
机构专用 | 4327.81万 | 0 | 4327.81万 |
【名臣健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7495.41万 | 7580.91万 | 85.49万 |
中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 | 5394.05万 | 0 | -5394.05万 |
东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 5110.25万 | 2856.25万 | -2254万 |
机构专用 | 4051.41万 | 0 | -4051.41万 |
东吴证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 3957.7万 | 44.58万 | -3913.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系