上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5981.26万元 卖出总计:2041.08万元 买卖差额: 3940.18万元
【延华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1691.87万 | 40.92万 | 1650.94万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1607.38万 | 11.12万 | 1596.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.97万 | 2.23万 | 995.74万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 849.01万 | 0 | 849.01万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 821.88万 | 2.55万 | 819.33万 |
【延华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 478.24万 | 11.19万 | -467.05万 |
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 | 407.64万 | 1.81万 | -405.83万 |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 401.58万 | 0 | -401.58万 |
广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 348.57万 | 1158 | -348.45万 |
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 348.19万 | 0 | -348.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系