600281(华阳新材)2024年03月07日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2359.99万元 卖出总计:1542.51万元 买卖差额: 817.47万元

【华阳新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 1255.65万 0 1255.65万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 313.8万 0 313.8万
东方财富证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 273.17万 0 273.17万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 272.67万 0 272.67万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
桑田路
244.68万 0 244.68万
【华阳新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 402.59万 0 -402.59万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 336.35万 0 -336.35万
国泰君安证券股份有限公司总部 310.36万 0 -310.36万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 264.29万 0 -264.29万
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 228.91万 0 -228.91万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注