上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: 213.96万元
【冰川网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5629.11万 | 6142.82万 | -513.7万 |
机构专用 | 2690.14万 | 0 | 2690.14万 |
机构专用 | 2287.24万 | 741.55万 | 1545.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2164.9万 | 1923.2万 | 241.7万 |
机构专用 | 1779.05万 | 0 | 1779.05万 |
【冰川网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6142.82万 | 5629.11万 | -513.7万 |
机构专用 | 2553.21万 | 0 | -2553.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1923.2万 | 2164.9万 | 241.7万 |
机构专用 | 1491.98万 | 0 | -1491.98万 |
机构专用 | 1483.7万 | 0 | -1483.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系