上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:4802.54万元 买卖差额: 7063.82万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 3168.94万 | 0 | 3168.94万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2684.46万 | 0 | 2684.46万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2332.39万 | 0 | 2332.39万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1928.96万 | 0 | 1928.96万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1751.59万 | 0 | 1751.59万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 3194.5万 | 0 | -3194.5万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2718.91万 | 0 | -2718.91万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2700.34万 | 0 | -2700.34万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2239.93万 | 0 | -2239.93万 |
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 2083.62万 | 0 | -2083.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系