上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4678.26万元 卖出总计:2032.58万元 买卖差额: 2645.68万元
| 【爱婴室】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1379.22万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 911.37万 | 0 |
| 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 834.76万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 809.94万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 742.95万 | 0 |
| 【爱婴室】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 465.9万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 413.61万 | 0 |
| 机构专用 | 409.9万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 380.08万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 363.06万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
