000070(特发信息)2024年01月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.28亿元 卖出总计:9441.28万元 买卖差额: 3397.61万元

【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 3550.11万 18.05万 3532.06万
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 2410.71万 0 2410.71万
申港证券股份有限公司江苏分公司 2302.13万 0 2302.13万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1558.04万 125.38万 1432.66万
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 1321.14万 29.05万 1292.08万
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2933.1万 543.14万 -2389.95万
申万宏源证券有限公司深圳华富路证券营业部 2213.73万 0 -2213.73万
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1665.24万 15.31万 -1649.92万
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 1479.65万 3816 -1479.27万
深股通专用 977.05万 1137.9万 160.85万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注