上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1750.8万元 卖出总计:3906.88万元 买卖差额: -2156.07万元
【瑜欣电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 409.82万 | 310.85万 | 98.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 363.5万 | 114.74万 | 248.76万 |
机构专用 | 345.81万 | 98.36万 | 247.44万 |
西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 328.81万 | 272.13万 | 56.68万 |
国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 301.34万 | 5.01万 | 296.32万 |
【瑜欣电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 905.96万 | 0 | -905.96万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 582.59万 | 0 | -582.59万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 539.69万 | 1.21万 | -538.48万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 538.9万 | 0 | -538.9万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 538.6万 | 2958 | -538.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系