上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5528.29万元 卖出总计:2202.97万元 买卖差额: 3325.31万元
【盛剑环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1709.73万 | 0 | 1709.73万 |
沪股通专用 | 1591.99万 | 0 | 1591.99万 |
机构专用 | 849.65万 | 0 | 849.65万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 765.95万 | 0 | 765.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 610.94万 | 0 | 610.94万 |
【盛剑环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 687.57万 | 0 | -687.57万 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 434.91万 | 0 | -434.91万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 380.63万 | 0 | -380.63万 |
东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 373.4万 | 0 | -373.4万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 326.45万 | 0 | -326.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系