上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:2.36亿元 买卖差额: -5692.62万元
【城建发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 5821.86万 | 0 | 5821.86万 |
沪股通专用 | 4588.39万 | 0 | 4588.39万 |
机构专用 | 2999.82万 | 0 | 2999.82万 |
五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | 2517.94万 | 0 | 2517.94万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 2079.14万 | 0 | 2079.14万 |
【城建发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7829.77万 | 0 | -7829.77万 |
沪股通专用 | 5891.52万 | 0 | -5891.52万 |
机构专用 | 3979.34万 | 0 | -3979.34万 |
机构专用 | 3428.52万 | 0 | -3428.52万 |
机构专用 | 2570.61万 | 0 | -2570.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系