上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1864.71万元 卖出总计:959.44万元 买卖差额: 905.26万元
【新华联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 | 864万 | 0 | 864万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 271.93万 | 0 | 271.93万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 250.67万 | 0 | 250.67万 |
中国银河证券股份有限公司泉州崇福路证券营业部 | 147.47万 | 116.29万 | 31.17万 |
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 147.29万 | 0 | 147.29万 |
【新华联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 257.64万 | 39.41万 | -218.23万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 175.19万 | 81.61万 | -93.57万 |
国海证券股份有限公司湛江体育南路证券营业部 | 144万 | 0 | -144万 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 143.97万 | 0 | -143.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 122.33万 | 62.3万 | -60.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系