上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:9359.56万元 卖出总计:9665.63万元 买卖差额: -306.06万元
【飞龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1468.91万 | 1410.16万 | 58.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1451.74万 | 1826.54万 | -374.79万 |
机构专用 | 1450.27万 | 1477.35万 | -27.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1374.73万 | 1538.76万 | -164.03万 |
机构专用 | 1306.74万 | 26.85万 | 1279.88万 |
【飞龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1826.54万 | 1451.74万 | -374.79万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 1813.22万 | 1080.37万 | -732.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1572.72万 | 1226.78万 | -345.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1538.76万 | 1374.73万 | -164.03万 |
机构专用 | 1477.35万 | 1450.27万 | -27.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系