上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.98亿元 卖出总计:2.3亿元 买卖差额: 6784.37万元
【电广传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.13亿 | 7790.91万 | 3580.44万 |
机构专用 | 6029.02万 | 0 | 6029.02万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 4698.17万 | 8372 | 4697.34万 |
机构专用 | 3522.46万 | 1702.61万 | 1819.84万 |
机构专用 | 3485.53万 | 2.18万 | 3483.35万 |
【电广传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7790.91万 | 1.13亿 | 3580.44万 |
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 5738.45万 | 7.37万 | -5731.07万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4225.17万 | 693.98万 | -3531.19万 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 1875.65万 | 19.02万 | -1856.62万 |
安信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 1720.77万 | 14.04万 | -1706.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系