上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4847.79万元 卖出总计:8840.42万元 买卖差额: -3992.62万元
【泰禾智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1263.26万 | 0 | 1263.26万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1153.76万 | 0 | 1153.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 824.67万 | 0 | 824.67万 |
中信证券股份有限公司河北分公司 | 811.91万 | 0 | 811.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 794.17万 | 0 | 794.17万 |
【泰禾智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3456.68万 | 0 | -3456.68万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2005.78万 | 0 | -2005.78万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1355.31万 | 0 | -1355.31万 |
东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 | 1038.95万 | 0 | -1038.95万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 983.68万 | 0 | -983.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系