上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4353.34万元 卖出总计:6893.33万元 买卖差额: -2539.99万元
【康普顿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1514.02万 | 0 | 1514.02万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 788.65万 | 0 | 788.65万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 725.47万 | 0 | 725.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 677.48万 | 0 | 677.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 647.7万 | 0 | 647.7万 |
【康普顿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2274.47万 | 0 | -2274.47万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1381.09万 | 0 | -1381.09万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1243.55万 | 0 | -1243.55万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1057.32万 | 0 | -1057.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 936.88万 | 0 | -936.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系