600629(华建集团)2024年01月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:3202.07万元 卖出总计:1663.92万元 买卖差额: 1538.15万元

【华建集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 1010.69万 0 1010.69万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 992.95万 0 992.95万
沪股通专用 594.47万 0 594.47万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 336.62万 0 336.62万
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 267.33万 0 267.33万
【华建集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 614.16万 0 -614.16万
中国银河证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 351.57万 0 -351.57万
中国银河证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 317.85万 0 -317.85万
机构专用 217.98万 0 -217.98万
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 162.34万 0 -162.34万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注