上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8290.57万元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: -5418.81万元
| 【伟时电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2519.66万 | 0 | 2519.66万 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1706.81万 | 0 | 1706.81万 |
| 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1433.38万 | 0 | 1433.38万 |
| 金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 1402.95万 | 0 | 1402.95万 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1227.76万 | 0 | 1227.76万 |
| 【伟时电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 8724.96万 | 0 | -8724.96万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2834.06万 | 0 | -2834.06万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 780.62万 | 0 | -780.62万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 729.57万 | 0 | -729.57万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 640.15万 | 0 | -640.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
