上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.11亿元 卖出总计:4.44亿元 买卖差额: -3276.92万元
【中科信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1.24亿 | 1.23亿 | 75.03万 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 8882.45万 | 87.44万 | 8795.01万 |
机构专用 | 7580.66万 | 9979.2万 | -2398.54万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 4377.2万 | 3643.41万 | 733.78万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3951.12万 | 6881.05万 | -2929.93万 |
【中科信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1.23亿 | 1.24亿 | 75.03万 |
机构专用 | 9979.2万 | 7580.66万 | -2398.54万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 6884.58万 | 3838.9万 | -3045.68万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 6881.05万 | 3951.12万 | -2929.93万 |
浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 4583.53万 | 76.93万 | -4506.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系