上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2660.06万元 卖出总计:1247.45万元 买卖差额: 1412.6万元
【碳元科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 623.7万 | 0 | 623.7万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 538.14万 | 0 | 538.14万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 521.33万 | 0 | 521.33万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 511.58万 | 0 | 511.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 465.28万 | 0 | 465.28万 |
【碳元科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 564.19万 | 0 | -564.19万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 341.8万 | 0 | -341.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 220.66万 | 0 | -220.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 201.77万 | 0 | -201.77万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 139.67万 | 0 | -139.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系