上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.13亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 2.81亿元
【二三四五】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.1亿 | 14.45万 | 1.1亿 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 8619.28万 | 0 | 8619.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7819.3万 | 19.29万 | 7800万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6904.14万 | 0 | 6904.14万 |
深股通专用 | 5274.81万 | 4092.08万 | 1182.72万 |
【二三四五】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4092.08万 | 5274.81万 | 1182.72万 |
申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 3279.57万 | 30.13万 | -3249.44万 |
广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 2028.61万 | 6.96万 | -2021.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1960.83万 | 1433.36万 | -527.46万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1766.72万 | 170万 | -1596.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系