上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3572.7万元 卖出总计:1995.66万元 买卖差额: 1577.04万元
【奥比中光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1280.27万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 698.7万 | 0 |
机构专用 | 587.07万 | 0 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 505.92万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 500.72万 | 0 |
【奥比中光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 455.7万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 407.47万 | 0 |
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 384.97万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 378.86万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 368.64万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系