上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7567.81万元 卖出总计:9696.38万元 买卖差额: -2128.56万元
【长源东谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 1955.13万 | 0 | 1955.13万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1702.06万 | 0 | 1702.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1615.73万 | 0 | 1615.73万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1259.58万 | 0 | 1259.58万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1035.3万 | 0 | 1035.3万 |
【长源东谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 2772.95万 | 0 | -2772.95万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2425.79万 | 0 | -2425.79万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1605.04万 | 0 | -1605.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1598.5万 | 0 | -1598.5万 |
平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 1294.08万 | 0 | -1294.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系