上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:5270.17万元 卖出总计:8356.11万元 买卖差额: -3085.93万元
【中国中期】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1240.24万 | 754.54万 | 485.7万 |
方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 883.58万 | 6.97万 | 876.61万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 836.51万 | 0 | 836.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 801.42万 | 583.57万 | 217.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 755.64万 | 248.83万 | 506.8万 |
【中国中期】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 2435.85万 | 535.24万 | -1900.6万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 1363.22万 | 150.3万 | -1212.91万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1074.59万 | 0 | -1074.59万 |
第一创业证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 | 959.17万 | 64.65万 | -894.51万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 929.33万 | 2.55万 | -926.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系