上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4777.91万元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -7720.26万元
【上海天洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1346.37万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1074.39万 | 0 |
机构专用 | 903.1万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 734.48万 | 0 |
机构专用 | 719.55万 | 0 |
【上海天洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 6940.05万 | 0 |
机构专用 | 2655.12万 | 0 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 1111.38万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 908.18万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 883.42万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系