上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4086.85万元 卖出总计:5214.54万元 买卖差额: -1127.68万元
【比依股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1545.27万 | 0 | 1545.27万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 985.14万 | 0 | 985.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 795.62万 | 0 | 795.62万 |
广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 760.8万 | 0 | 760.8万 |
机构专用 | 728.12万 | 0 | 728.12万 |
【比依股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2205.11万 | 0 | -2205.11万 |
机构专用 | 1111.81万 | 0 | -1111.81万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1043.73万 | 0 | -1043.73万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1025.19万 | 0 | -1025.19万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 940.5万 | 0 | -940.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系