上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:184.49万元 卖出总计:216.14万元 买卖差额: -31.64万元
【嘉凯城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 40.64万 | 0 | 40.64万 |
海通证券股份有限公司大连天津街证券营业部 | 37万 | 0 | 37万 |
招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 35.92万 | 0 | 35.92万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 34.99万 | 0 | 34.99万 |
中国中金财富证券有限公司湘潭双拥中路证券营业部 | 33.67万 | 0 | 33.67万 |
【嘉凯城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 60.47万 | 0 | -60.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 44.76万 | 2.26万 | -42.49万 |
川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营业部 | 37万 | 0 | -37万 |
中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 37万 | 0 | -37万 |
东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 36.9万 | 0 | -36.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系