上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6982.59万元 卖出总计:6750.57万元 买卖差额: 232.02万元
【豪迈科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4407.2万 | 5179.02万 | -771.82万 |
申万宏源证券有限公司东莞分公司 | 1121.07万 | 152.52万 | 968.55万 |
机构专用 | 600.64万 | 0 | 600.64万 |
机构专用 | 499.7万 | 0 | 499.7万 |
东莞证券股份有限公司东莞中堂雅苑路证券营业部 | 493.81万 | 91.49万 | 402.32万 |
【豪迈科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5179.02万 | 4407.2万 | -771.82万 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 457.1万 | 7.83万 | -449.27万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 437.82万 | 3.28万 | -434.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 432.6万 | 348.73万 | -83.86万 |
机构专用 | 387.01万 | 0 | -387.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系