上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5351.88万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -5218.91万元
【惠发食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1409万 | 0 | 1409万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1222.42万 | 0 | 1222.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1052.93万 | 0 | 1052.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 863.42万 | 0 | 863.42万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 804.08万 | 0 | 804.08万 |
【惠发食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2998.8万 | 0 | -2998.8万 |
机构专用 | 2641.99万 | 0 | -2641.99万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1788.57万 | 0 | -1788.57万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1655.63万 | 0 | -1655.63万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1485.78万 | 0 | -1485.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系