上榜原因:退市整理的证券
买入总计:127.8万元 卖出总计:165.23万元 买卖差额: -37.42万元
【ST辅仁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 39.65万 | 0 | 39.65万 |
财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 27.88万 | 0 | 27.88万 |
财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业部 | 25.71万 | 0 | 25.71万 |
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 18.07万 | 0 | 18.07万 |
财达证券股份有限公司唐山新华西道证券营业部 | 16.47万 | 0 | 16.47万 |
【ST辅仁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 51.62万 | 0 | -51.62万 |
光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 47.68万 | 0 | -47.68万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 28.74万 | 0 | -28.74万 |
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 22.83万 | 0 | -22.83万 |
中航证券有限公司上饶滨江西路证券营业部 | 14.34万 | 0 | -14.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系