上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7696.9万元 卖出总计:7855.26万元 买卖差额: -158.35万元
【优德精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2035.55万 | 2283.45万 | -247.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1792.55万 | 1651.1万 | 141.44万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1202.97万 | 1237.57万 | -34.59万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1155.97万 | 689.28万 | 466.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 856.73万 | 851.29万 | 5.44万 |
【优德精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2283.45万 | 2035.55万 | -247.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1651.1万 | 1792.55万 | 141.44万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1237.57万 | 1202.97万 | -34.59万 |
机构专用 | 1142.55万 | 653.11万 | -489.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 851.29万 | 856.73万 | 5.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系