上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4117.08万元 卖出总计:1615.46万元 买卖差额: 2501.61万元
| 【英利汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1208.38万 | 0 | 1208.38万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 816.21万 | 0 | 816.21万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 742.99万 | 0 | 742.99万 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 714.34万 | 0 | 714.34万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 635.13万 | 0 | 635.13万 |
| 【英利汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 655.41万 | 0 | -655.41万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 379.01万 | 0 | -379.01万 |
| 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 228.61万 | 0 | -228.61万 |
| 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 182.74万 | 0 | -182.74万 |
| 中信建投证券股份有限公司广元市利州东路证券营业部 | 169.67万 | 0 | -169.67万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
