上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:1.97亿元 买卖差额: -3717.92万元
【梅安森】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5196.27万 | 738.92万 | 4457.34万 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3740.34万 | 77.16万 | 3663.17万 |
机构专用 | 3018.65万 | 1434.67万 | 1583.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2525.11万 | 804.04万 | 1721.06万 |
招商证券交易单元(353800) | 2295.43万 | 264.76万 | 2030.66万 |
【梅安森】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 4848.29万 | 0 | -4848.29万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 4537.71万 | 1805.04万 | -2732.67万 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 3725.28万 | 188.69万 | -3536.59万 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 2573.32万 | 271.16万 | -2302.15万 |
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 2170.67万 | 2152 | -2170.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系