上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5358.72万元 卖出总计:1573.23万元 买卖差额: 3785.49万元
【卓创资讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1354.63万 | 0 | 1354.63万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1286.62万 | 1.13万 | 1285.49万 |
机构专用 | 1261.87万 | 0 | 1261.87万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 680.5万 | 3.18万 | 677.32万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 559.95万 | 1.24万 | 558.7万 |
【卓创资讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 352.73万 | 18.93万 | -333.79万 |
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 329.77万 | 0 | -329.77万 |
机构专用 | 310.15万 | 196.19万 | -113.96万 |
广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 296.62万 | 0 | -296.62万 |
东方财富证券股份有限公司上海静安区万航渡路证券营业部 | 278.37万 | 0 | -278.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系